liste des amendements en CSV / liste des amendements en XLSX
Texte ajouté le 5 juil. 2026, 14:40:55, dernière mise à jour: 3 nov. 2026, 02:43:17.
Les statistiques sont basés sur les amendements détaillés dans Eliasses
Amendements discutés: 24 (100.00% des amendements dans Eliasse).
| Article | Nombre Amdt. | Amdt. discutés | Adopté | Rejeté | Retiré | Tombé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article PREMIER | 6 (25.00%) | 6 (100.00%) | 2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| Après l'article PREMIER | 3 (12.50%) | 3 (100.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| Article 2 | 9 (37.50%) | 9 (100.00%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 7 (77.78%) |
| Après l'article 2 | 3 (12.50%) | 3 (100.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) |
| Article 3 | 1 (4.17%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| Titre | 2 (8.33%) | 2 (100.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) |
| Groupe | Nombre Amdt. | Amdt. discutés | Moy Cosign | Med Cosign | Adopté | Rejeté | Retiré | Tombé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR | 9 (37.50%) | 9 (100.00%) | 0 | 0 | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 0 (0.00%) | 6 (66.67%) |
| LFI-NFP | 10 (41.67%) | 10 (100.00%) | 27 | 69 | 4 (40.00%) | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) |
| RN | 5 (20.83%) | 5 (100.00%) | 15 | 15 | 0 (0.00%) | 5 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
* d'après l'apparation du destin des amendements dans Eliasse.