XVIIème - projet de loi de finances: Projet de loi de finances pour 2027 (CION-DVP n° 3210)

Statistiques générales

liste des amendements en CSV / liste des amendements en XLSX

Texte ajouté le 5 juil. 2026, 14:40:55, dernière mise à jour: 3 nov. 2026, 02:43:23.

Les statistiques sont basés sur les amendements détaillés dans Eliasses

Amendements discutés: 187 (100.00% des amendements dans Eliasse).

Article Nombre Amdt. Amdt. discutés Adopté Non soutenu Rejeté Retiré Tombé
Etat B 159 (85.03%) 159 (100.00%) 74 (46.54%) 13 (8.18%) 31 (19.50%) 8 (5.03%) 33 (20.75%)
Etat G 4 (2.14%) 4 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Article 64 18 (9.63%) 18 (100.00%) 11 (61.11%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (11.11%) 5 (27.78%)
Après l'article 82 3 (1.60%) 3 (100.00%) 1 (33.33%) 0 (0.00%) 2 (66.67%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Etat D 1 (0.53%) 1 (100.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Etat C 2 (1.07%) 2 (100.00%) 1 (50.00%) 1 (50.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

⚓ Records

Plus grosse discussions communes

⚓ Origines des amendements

Deposés

Adoptés

Non soutenus

⚓ Amendements par groupe

Groupe Nombre Amdt. Amdt. discutés Moy Cosign Med Cosign Adopté Non soutenu Rejeté Retiré Tombé
DR 2 (1.07%) 2 (100.00%) 0 0 2 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
EcoS 33 (17.65%) 33 (100.00%) 11 4 11 (33.33%) 3 (9.09%) 3 (9.09%) 3 (9.09%) 13 (39.39%)
EPR 7 (3.74%) 7 (100.00%) 0 0 3 (42.86%) 1 (14.29%) 0 (0.00%) 2 (28.57%) 1 (14.29%)
GDR 7 (3.74%) 7 (100.00%) 13 16 7 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
HOR 2 (1.07%) 2 (100.00%) 0 0 1 (50.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%)
LFI-NFP 58 (31.02%) 58 (100.00%) 27 69 31 (53.45%) 0 (0.00%) 15 (25.86%) 3 (5.17%) 9 (15.52%)
LIOT 4 (2.14%) 4 (100.00%) 22 22 1 (25.00%) 3 (75.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
RN 18 (9.63%) 18 (100.00%) 34 13 1 (5.56%) 1 (5.56%) 14 (77.78%) 1 (5.56%) 1 (5.56%)
SOC 56 (29.95%) 56 (100.00%) 5 7 31 (55.36%) 6 (10.71%) 5 (8.93%) 1 (1.79%) 13 (23.21%)

⚓ Date des votes

* d'après l'apparation du destin des amendements dans Eliasse.

⚓ Evolution nombre amendements

⚓ Top des auteurs d'amendements

Déposé:
Non soutenu:
Adopté:
Tombé: