liste des textes suivis 🎀
Statistiques 🎀
liste des amendements en CSV 🎀
liste des amendements en XLSX
mer. 23/09/2026 18:12:53, step: 15, 30, 60, 120, 180, 240
CSINTEG: Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants / 3106
Amdt destin: Adopté 345( 44%), Non soutenu 37( 4%), Rejeté 160( 20%), Retiré 111( 14%), Tombé 127( 16%), Total 780/ 780, (Non discutés: 1)
Ad.,NS.,To./Discutés/Déposés par GR:
DR 11,3,6/32/32, Dem 22,9,20/79/79, EPR 78,3,16/125/125, EcoS 69,3,31/158/158, GDR 25,0,9/63/63, HOR 9,7,3/26/26, LFI-NFP 24,0,25/113/113, LIOT 16,0,1/27/27, NI 6,2,2/13/13, RN 1,0,4/14/14, SOC 84,9,10/129/129, UDR 0,1,0/1/1,
0 / 98 / 780 restants, Start: mer. 23/09/2026 15:00:04
0H15, 21 amdts: D El: → 21, 84/H ( 42 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mer. 23/09/2026 18:12:53 (s/ pause: mer. 23/09/2026 18:12:53)
0H30, 27 amdts: D El: → 27, 53/H ( 66 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mer. 23/09/2026 18:12:53 (s/ pause: mer. 23/09/2026 18:12:53)
1H00, 40 amdts: D El: ↘ 47, 40/H ( 90 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mer. 23/09/2026 18:12:53 (s/ pause: mer. 23/09/2026 18:12:53)
2H00, 85 amdts: D El: ↘ 89, 42/H ( 84 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mer. 23/09/2026 18:12:53 (s/ pause: mer. 23/09/2026 18:12:53)
3H00, 98 amdts: D El: → 98, 32/H ( 110 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mer. 23/09/2026 18:12:53 (s/ pause: mer. 23/09/2026 18:12:53)
3H12, 98 amdts: D El: → 98, 30/H ( 118 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mer. 23/09/2026 18:12:53 (s/ pause: mer. 23/09/2026 18:12:53)
Les 15 examinés recemment:
Après l'article 69, restants: 0 / 16 (Ad.: 0, NS.: 0, To.: 0)
780 Adt CS269 Rejeté Mme LEBOUCHER (LFI-NFP)
779 Adt CS275 Rejeté Mme LEBOUCHER (LFI-NFP)
778 Adt CS760 Rejeté Mme FIRMIN LE BODO (HOR)
777 Adt CS633 Rejeté M. BAPTISTE (SOC)
776 Adt CS615 Rejeté M. BAPTISTE (SOC)
775 Adt CS613 Rejeté M. BAPTISTE (SOC)
774 Adt CS485 Rejeté Mme ERODI (LFI-NFP)
773 Adt CS408 Rejeté Mme LEBOUCHER (LFI-NFP)
772 Adt CS295 Rejeté Mme LEBOUCHER (LFI-NFP)
771 Adt CS209 Rejeté Mme ABOMANGOLI (LFI-NFP)
770 Adt CS207 Rejeté Mme CATHALA (LFI-NFP)
769 Adt CS198 Rejeté Mme LEBOUCHER (LFI-NFP)
768 Adt CS112 Rejeté Mme KELOUA HACHI (SOC)
767 Adt CS237 Rejeté Mme ERODI (LFI-NFP)
766 Adt CS546 Rejeté Mme CATHALA (LFI-NFP)
765 Adt CS150 Rejeté M. BEN CHEIKH (EcoS)
Pas d'amendements restants