liste des textes suivis 🎀
Statistiques 🎀
liste des amendements en CSV 🎀
liste des amendements en XLSX
ven. 09/10/2026 20:22:38, step: 15, 30, 60, 120, 180, 240
CION_FIN: Projet de loi de finances pour 2027 - 1ère partie / 3210
Amdt destin: Adopté 211( 13%), Non soutenu 325( 20%), Rejeté 839( 53%), Retiré 25( 1%), Tombé 154( 9%), Total 1554/1554
Ad.,NS.,To./Discutés/Déposés par GR:
DR 29,53,23/148/148, Dem 6,26,3/45/45, EPR 41,73,20/227/227, EcoS 13,2,8/145/145, GDR 9,16,8/62/62, HOR 14,11,9/56/56, LFI-NFP 21,0,29/223/223, LIOT 26,39,21/127/127, NI 2,13,3/34/34, RN 9,25,5/182/182, SOC 37,34,23/242/242, UDR 4,33,2/63/63,
0 / 387 / 1554 restants, Start: ven. 09/10/2026 16:10:49
0H15, 13 amdts: D El: → 13, 52/H ( 69 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: ven. 09/10/2026 20:22:38 (s/ pause: ven. 09/10/2026 20:22:38)
0H30, 42 amdts: D El: → 42, 84/H ( 42 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: ven. 09/10/2026 20:22:38 (s/ pause: ven. 09/10/2026 20:22:38)
1H00, 98 amdts: D El: ↘104, 97/H ( 36 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: ven. 09/10/2026 20:22:38 (s/ pause: ven. 09/10/2026 20:22:38)
2H00, 265 amdts: D El: ↘276, 132/H ( 27 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: ven. 09/10/2026 20:22:38 (s/ pause: ven. 09/10/2026 20:22:38)
3H00, 319 amdts: D El: ↘320, 106/H ( 33 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: ven. 09/10/2026 20:22:38 (s/ pause: ven. 09/10/2026 20:22:38)
4H00, 376 amdts: D El: ↘387, 94/H ( 38 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: ven. 09/10/2026 20:22:38 (s/ pause: ven. 09/10/2026 20:22:38)
4H11, 388 amdts: D El: ↗387, 92/H ( 38 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: ven. 09/10/2026 20:22:38 (s/ pause: ven. 09/10/2026 20:22:38)
Les 15 examinés recemment:
Article 57, restants: 0 / 4 (Ad.: 2, NS.: 0, To.: 0)
1554 Adt CF1297 Retiré M. LE COQ (LFI-NFP)
1553 / Adt CF1828 Adopté M. SANSU (GDR)
1552 \ Adt CF1156 Adopté M. MAUVIEUX (RN)
1551 Adt CF1010 Rejeté M. TANGUY Jean-Philippe (RN)
Article 56, restants: 0 / 1 (Ad.: 1, NS.: 0, To.: 0)
1550 Adt CF1732 Adopté M. CASTELLANI (LIOT)
Article 55, restants: 0 / 8 (Ad.: 0, NS.: 0, To.: 0)
1549 Adt CF1599 Rejeté M. BILONGO (LFI-NFP)
1548 Adt CF1592 Rejeté Mme MAXIMI (LFI-NFP)
1547 Adt CF1589 Rejeté M. LE COQ (LFI-NFP)
1546 / Adt CF1490 Rejeté M. CAZENEUVE Pierre (EPR)
1545 | Adt CF1610 Rejeté M. BOMPARD (LFI-NFP)
1544 | Adt CF1813 Rejeté M. SANSU (GDR)
1543 | Adt CF1613 Rejeté M. LE GALL (LFI-NFP)
1542 \ Adt CF994 Rejeté M. TANGUY Jean-Philippe (RN)
Article 54, restants: 0 / 8 (Ad.: 8, NS.: 0, To.: 0)
1541 / Adt CF1856 Adopté M. MIDY (EPR)
1540 | Adt CF1855 Adopté M. SANSU (GDR)
1539 | Adt CF1617 Adopté Mme MAXIMI (LFI-NFP)
Pas d'amendements restants