liste des textes suivis 🎀
Statistiques 🎀
liste des amendements en CSV 🎀
liste des amendements en XLSX
mar. 24/02/2026 22:47:58, step: 240, 180, 120, 60, 30, 15
AN: Droit à l'aide à mourir / 2453
Amdt destin: Adopté 32( 1%), Non soutenu 302( 16%), Rejeté 1330( 74%), Retiré 104( 5%), Tombé 11( 0%), Total 1779/1779
Ad.,NS.,To./Discutés/Déposés par GR:
Gvt 5,0,0/5/5, DR 2,63,2/494/494, Dem 1,12,0/23/23, EPR 2,22,1/164/164, EcoS 2,1,0/11/11, GDR 0,53,0/87/87, HOR 2,5,0/44/44, LFI-NFP 2,0,1/22/22, LIOT 4,14,0/22/22, NI 1,45,0/62/62, RN 2,23,4/466/466, SOC 8,7,1/74/74, UDR 1,57,2/305/305,
0 / 88 / 1779 restants, Start: mar. 24/02/2026 21:30:07
0H16, 19 amdts: 71/H ( 50 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mar. 24/02/2026 22:47:58 (s/ pause: mar. 24/02/2026 22:47:58)
0H32, 26 amdts: 48/H ( 74 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mar. 24/02/2026 22:47:58 (s/ pause: mar. 24/02/2026 22:47:58)
1H04, 72 amdts: 66/H ( 53 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mar. 24/02/2026 22:47:58 (s/ pause: mar. 24/02/2026 22:47:58)
1H17, 88 amdts: 67/H ( 53 sec/Am ) Reste: 0H00 de débat, Fin: mar. 24/02/2026 22:47:58 (s/ pause: mar. 24/02/2026 22:47:58)
Les 15 examinés recemment:
Titre, restants: 0 / 23 (Ad.: 0, NS.: 4, To.: 0)
1779 Adt 2027 Rejeté M. BENTZ (RN)
1778 / Adt 442 Rejeté Mme GRUET (DR)
1777 |/ Adt 1753 Rejeté M. ALLEGRET-PILOT (UDR)
1776 |\ Adt 1127 Non soutenu M. RAMBAUD (RN)
1775 |/ Adt 657 Rejeté M. TRÉBUCHET (UDR)
1774 |\ Adt 127 Rejeté M. RENAULT (RN)
1773 |/ Adt 83 Rejeté M. LE FUR (DR)
1772 |\ Adt 62 Rejeté M. DI FILIPPO (DR)
1771 | Adt 953 Rejeté Mme BLIN (DR)
1770 | Adt 298 Rejeté Mme GRUET (DR)
1769 | Adt 2151 Rejeté M. GOLLIOT (RN)
1768 | Adt 1391 Non soutenu M. VERNY (UDR)
1767 | Adt 1389 Non soutenu M. VERNY (UDR)
1766 | Adt 1091 Rejeté M. SITZENSTUHL (EPR)
1765 | Adt 297 Rejeté Mme GRUET (DR)
1764 | Adt 273 Rejeté M. BAZIN (DR)
Pas d'amendements restants